| Flex | Stiff |
|---|---|
| Frame | HM Graphite / Tungsten |
| Shaft Composition | HM Graphite / NANOMESH NEO |
| Joint | Built-in T-Joint |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 2F (Avg. 68g) G5 |
| Stringing Advice | 2F: 20 – 28 lbs |
| Color(s) | Dark Red |
| Item Code | AX22RX |
| Brand |
|---|
| Flex | Stiff |
|---|---|
| Frame | HM Graphite / Tungsten |
| Shaft Composition | HM Graphite / NANOMESH NEO |
| Joint | Built-in T-Joint |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 2F (Avg. 68g) G5 |
| Stringing Advice | 2F: 20 – 28 lbs |
| Color(s) | Dark Red |
| Item Code | AX22RX |
| Brand |
|---|