SPEC & TECH
| Weight / Grip Size | 4U / G5 5U / G5、G6 |
| Frame Material | Graphite+Resin+Fiber Reinforced System(FRS) |
| Shaft Material | Graphite+Resin+7.0 SHAFT |
| String tension LBS | 4U:≤32 lbs(14.5Kg) 5U:≤31 lbs(14Kg) |
| Stiffness | S○○○ ●F |
| Weight / Grip Size | 4U / G5 5U / G5、G6 |
| Frame Material | Graphite+Resin+Fiber Reinforced System(FRS) |
| Shaft Material | Graphite+Resin+7.0 SHAFT |
| String tension LBS | 4U:≤32 lbs(14.5Kg) 5U:≤31 lbs(14Kg) |
| Stiffness | S○○○ ●F |
| Brand |
|---|